Budżet RR: zestawienie przychodów i wydatków 2017/18
Rada Rodziców opracowała i zatwierdziła plan budżetu na rok szkolny 2017-2018.
L.p. | Rodzaj przychodów i wydatków | Plan |
I. | Przychody | |
1. | Wpłaty Rodziców na RR | 14500 |
2. | Kiermasz bożonarodzeniowy | 500 |
3. | Kawiarenka RR przy imprezie sportowej „Biegi górskie” | 2500 |
4. | Festyn Rodzinny | 6000 |
23500 | ||
II. | Wydatki na Uczniów | |
1. | Spotkanie z autorami książek | 3000 |
2. | Pomoce szkolne | 1200 |
3. | Wydatki związane z wycieczkami i wydarzeniami kulturalnymi | 1500 |
4. | Bilety ZTM | 200 |
5. | Dofinansowanie wyżywienia | 500 |
6. | Nagrody i pamiątki | 2000 |
7. | Ślubowanie klas I | 200 |
8. | Dzień Edukacji | 200 |
9. | Bal Andrzejkowy | 600 |
10. | Bal karnawałowy klasy 0-III | 300 |
11. | Bal karnawałowy klasy IV-VII | 300 |
12. | Tablica multimedialna z rzutnikiem do Sali nr 3 | 5000 |
13. | Wsparcie uczniowskiego budżetu partycypacyjnego | 3000 |
18000 | ||
III. | Wydatki administracyjne | |
1. | Domena i serwer | 600 |
2. | Obsługa księgowa, podatki | 3500 |
3. | Prowizja bankowa | 100 |
4. | Kwiaty, upominki okolicznościowe | 500 |
5. | Artykuły biurowe, druki (w tym pocztowe) | 300 |
6. | Rezerwa | 500 |
5500 | ||
IV. | Wydatki sfinansowane z przychodu roku poprzedniego | |
1. | Szafki szkolne do szatni (z 1% darowizny) | 10247 |
2. | Spotkania tematyczne | 8000 |
3. | Rowerowa stacja serwisowa | 3200 |
21447 |